|  |  |  |
MATEN EN GEWICHTEN |
Aantal slaapplaatsen | 3 | 2 + 2 | 5 |
Lengte incl. dissel (m) | 5,70 | 5,90 | 6,20 |
Opbouw lengte (m) | 4,60 | 4,80 | 5,10 |
Binnen lengte (m) | 4,00 | 4,20 | 4,50 |
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m) | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 |
Opbouw breedte (m) | 2,10 | 2,10 | 2,30 |
Binnen breedte (m) | 1,95 | 1,95 | 2,15 |
Massa ledig voertuig (kg) +/-5% | 730 | 770 | 890 |
Rijklaar gewicht (kg) +/-5% | 757 | 797 | 917 |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 1000 | 1000 | 1100 |
Max. gewicht te verhogen tot (kg) | 1100 | 1100 | 1200 |
Omloopmaat (m) +/-5% | 8,47 | 8,67 | 8,97 |
Bandenmaat | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 175R14C |
CHASSIS / CARROSSERIE |
Schokbrekers (3 kg) | P1 | P1 | P1 |
AKS koppeling (3 kg) | P1 | P1 | P1 |
Stalen reservewiel (16 kg) | P1 | P1 | P1 |
Serviceluik 75×30 cm (2 kg) | P1 | P1 | P1 |
Garagedeur (100×64 cm) | – | – | S |
Voorbereiding voor airco | S | S | S |
Polyester dak, front en achterwand | S | S | S |
Exclusieve IRP opbouwtechniek | S | S | S |
Openslaande ramen | 3 | 3 | 5 |
Geïntegreerde disselbak in ABS | S | S | S |
Bumperdelen met moderne achterlichten | S | S | S |
Voortentlamp | S | S | S |
WOONRUIMTE |
Dakluik 70×50 cm (2 kg) | P2 | P2 | P2 |
Boiler 5 L (4 kg) | P2 | P2 | P2 |
Truma 3004 verwarming | S | S | S |
Combi-rollo’s | S | S | S |
Hordeur hele hoogte (3 kg) | P2 | P2 | P2 |
Voorbereiding voor airco | S | S | S |
Twee flexibele spots bij de dinette (0,5 kg) | P2 | P2 | P2 |
LED plafonnière | S | S | S |
KEUKEN |
Koelkast helling geschikt 85 L | S | S | S |
RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking | S | S | S |
Losse watertank 25 L | S | S | S |
Afvalwatertank 30 L (3 kg) | P2 | P2 | P2 |
LED verlichting | S | S | S |
BADKAMER |
Douchebak | S | S | S |
Elektrisch Thetford cassette toilet * | S | S | S |
Wasbak opklapbaar | S | – | S |
Douche met flexibele slang (2 kg) | P2 | P2 | P2 |
SLAAPKAMER |
Afmeting bed voor | 140×195 | 140×195 | 140×210 |
Afmeting bed midden | – | 100×170 | 110/95×170 |
Afmeting bed achter | 125x100x190 | – | (77/60×210) x 2 |
Lattenbodem op tweepersoons bed | S | S | S |
Koudschuimmatras comfort (12 cm) | S | S | S |
Flexibele spot bij het vaste bed (0,3 kg) | P2 | P2 | P2 |
ELEKTRISCHE INSTALLATIE |
Omvormer 230V / 12V | S | S | S |
Stopcontact 230 V | 2 | 2 | 2 |
Aardlekschakelaar | S | S | S |